DÉFICIT FISCAL
Actualizado: 24 sept
La situación fiscal de un Estado ya sea nacional, provincial o municipal, se mide comparando sus ingresos (impuestos, por ejemplo) con sus gastos (servicios sociales, entre otros).
Cuando en un año el Estado gasta más de lo que le ingresa se dice que tiene déficit fiscal, mientras que cuando el gasto es menor a los ingresos que obtiene se considera que tiene superávit. Pero ¿qué tan negativo es para un país convivir con déficit fiscal?
+ 80% De los países tienen déficit público.

Mapa 1: Déficit (%PBI) Fuente: www.datosmacro.com
Ranking Déficit Público Países Año Déficit (%PBI)
Ranking Déficit Público | País | Año | Déficit (%PBI) |
11 | Estados Unidos | 2021 | -11,62% |
16 | India | 2021 | -9,65% |
24 | China | 2022 | -7.54% |
44 | Australia | 2021 | -6,26% |
45 | Reino Unido | 2022 | -6,26% |
49 | Japón | 2021 | -6,16% |
72 | España | 2022 | -4,81% |
74 | Francia | 2022 | -4,70% |
78 | Brasil | 2022 | -4,58% |
81 | Sudáfrica | 2022 | -4,49% |
87 | Argentina | 2021 | -4,33% |
117 | Alemania | 2022 | -2,60% |
118 | Uruguay | 2022 | -2,55% |
168 | Rusia | 2021 | 0,77% |
172 | Chile | 2022 | 1,33% |
Tabla 1: Ranking déficit (%PBI) Elaboración TEG con base en www.datosmacro.com
Puesto N°87 de Argentina en el ranking de déficit global sobre 191 países.
Países como Estados Unidos, China y Australia –entre otros conviven con un déficit mayor en relación a su PBI.
GASTO PÚBLICO
Es el gasto total que realiza el sector público a lo largo de un año. Se lleva a cabo para adquirir bienes y servicios y para la prestación de subsidios y transferencias, con el objetivo de satisfacer las necesidades de sus habitantes, el consumo público y para contribuir a la redistribución de ingresos.
Dentro del gasto público están los gastos de inversión, de funcionamiento y los destinados al servicio de la deuda, tanto interna como externa, esto es al pago de intereses y amortización de capital.
Los principales países del mundo tienen un gasto público superior al 30% de su PBI.

Mapa 2: Gasto público (%PBI). Fuente: www.datosmacro.com
Puesto N°59 de Argentina en el ranking global de Gasto Público sobre 191 países estudiados.
Ranking Gasto Público | País | Año | Gasto Público (%PBI) | Ranking Índice de Desarrollo Humano |
9 | Francia | 2022 | 58,10% | 28° |
19 | Alemania | 2022 | 49,70% | 9° |
23 | España | 2022 | 47,80% | 27° |
29 | Reino Unido | 2022 | 45,14% | 18° |
39° | Brasil | 2022 | 43,32% | 87° |
41 | Estados Unidos | 2021 | 43,02% | 21° |
42 | Japón | 2021 | 42,76% | 19° |
45 | Australia | 2021 | 42,19% | 5° |
59 | Argentina | 2021 | 37,83% | 47° |
73 | Rusia | 2021 | 34,79% | 52° |
80 | China | 2022 | 33,08% | 69° |
83 | Sudáfrica | 2022 | 32,19% | 109° |
97 | México | 2022 | 30,23% | 86° |
102 | Uruguay | 2022 | 29,47% | 58° |
106 | India | 2021 | 29,33% | 132° |
128 | Chile | 2022 | 26,56% | 42° |
Tabla 2: Ranking gasto público (%PBI) Elaboración TEG con base en www.datosmacro.com
A priori, el déficit y el gasto público de un país no parecen ser un limitante para su desarrollo económico y humano.
La importancia real del déficit radica en cuáles son las opciones para financiar de manera sustentable el mismo.